| বছর | পরীক্ষার নাম | বিভাগ | মোট | ছাত্রী | এ(+)প্লাস | এ গ্রেড | এ(-)মাইনাস | বি গ্রেড | সি গ্রেড | ডি গ্রেড | এফ গ্রেড | মোট কৃতকার্য | মোট কৃতকার্য ছাত্রী | পাশের হার(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | ||||||||
| 2020 | S.S.C | Science | 20 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 100 |
| 2020 | S.S.C | Humanities | 23 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 100 |
| 2021 | S.S.C | Science | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 100 |
| 2021 | S.S.C | Humanities | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Science | 38 | 7 | 4 | 2 | 21 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Humanities | 49 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 17 | 29 | 11 | 59.18 |
| 2023 | S.S.C | Science | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 100 |
| 2023 | S.S.C | Humanities | 23 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 100 |
| 2024 | S.S.C | Science | 24 | 12 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 100 |
| 2024 | S.S.C | Humanities | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 100 |
| 2025 | S.S.C | Science | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 100 |
| 2025 | S.S.C | Humanities | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 100 |
